Provincia di Cremona
La provincia di Cremona è una provincia della Lombardia, con 113 comuni e capoluogo Cremona. Conta 353.923 abitanti su 1.770,35 km², con una densità media di 199,92 ab./km². Per numero di comuni è la 18ª provincia in Italia.
Dati della provincia di Cremona
| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Tipologia | Provincia |
| Sigla | CR |
| Capoluogo | Cremona |
| Numero comuni | 113 (18ª in Italia su 110) |
| Popolazione totale | 353.923 ab. |
| Superficie totale | 1.770,35 km² |
| Densità media | 199,92 ab./km² |
→ Elenco completo dei comuni con tabella dati
Comuni più popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Cremona | 70.922 |
| Crema | 34.012 |
| Casalmaggiore | 15.095 |
| Castelleone | 9.345 |
| Soresina | 9.200 |
| Pandino | 8.894 |
| Rivolta d'Adda | 8.294 |
| Soncino | 7.540 |
Comuni meno popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Derovere | 279 |
| Castelvisconti | 315 |
| Voltido | 329 |
| San Martino del Lago | 373 |
| Cumignano sul Naviglio | 399 |
Comuni più estesi
| Comune | Superficie |
|---|---|
| Cremona | 70,49 km² |
| Casalmaggiore | 64,53 km² |
| Soncino | 45,32 km² |
| Castelleone | 45,08 km² |
| Stagno Lombardo | 40,19 km² |
Domande frequenti
Quanti comuni comprende la provincia di Cremona?
La provincia di Cremona comprende 113 comuni.
Qual è il capoluogo della provincia di Cremona?
Il capoluogo è Cremona.
In quale regione si trova la provincia di Cremona?
La provincia di Cremona si trova in Lombardia.
Quanti abitanti ha la provincia di Cremona?
La provincia di Cremona ha 353.923 abitanti.
Fonte: ISTAT (unità amministrative 21/02/2026; popolazione 1/1/2025; superficie), CC BY 4.0.