Libero consorzio di Enna
La libero consorzio di Enna è un libero consorzio di comuni della Sicilia, con 20 comuni e capoluogo Enna. Conta 152.544 abitanti su 2.574,67 km², con una densità media di 59,25 ab./km². Per numero di comuni è la 101ª provincia in Italia.
Il Libero consorzio di Enna è un ente territoriale situato nella regione Sicilia e fa parte della ripartizione Isole. Con la sigla EN, il suo capoluogo amministrativo è precisamente Enna. Si tratta di una struttura composta da 20 comuni all'interno del quadro più ampio dei Liberi consorzi di Comuni. L'area coperta dal consorzio presenta una superficie totale che ammonta a 2575 km² e vanta una popolazione complessiva di 152544 abitanti.
Dati del libero consorzio di Enna
| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Tipologia | Libero consorzio di Comuni |
| Sigla | EN |
| Capoluogo | Enna |
| Numero comuni | 20 (101ª in Italia su 110) |
| Popolazione totale | 152.544 ab. |
| Superficie totale | 2.574,67 km² |
| Densità media | 59,25 ab./km² |
→ Elenco completo dei comuni con tabella dati
Comuni più popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Enna | 25.102 |
| Piazza Armerina | 20.554 |
| Nicosia | 12.511 |
| Leonforte | 12.115 |
| Barrafranca | 11.568 |
| Troina | 8.310 |
| Agira | 7.567 |
| Valguarnera Caropepe | 6.799 |
Comuni meno popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Sperlinga | 652 |
| Cerami | 1.890 |
| Nissoria | 2.799 |
| Gagliano Castelferrato | 3.148 |
| Calascibetta | 3.988 |
Comuni più estesi
| Comune | Superficie |
|---|---|
| Enna | 358,74 km² |
| Piazza Armerina | 304,54 km² |
| Nicosia | 218,51 km² |
| Aidone | 210,78 km² |
| Centuripe | 174,19 km² |
Domande frequenti
Quanti comuni comprende la libero consorzio di Enna?
Qual è il capoluogo del libero consorzio di Enna?
In quale regione si trova la libero consorzio di Enna?
Quanti abitanti ha la libero consorzio di Enna?
Fonte: ISTAT (unità amministrative 21/02/2026; popolazione 1/1/2025; superficie), CC BY 4.0.