Provincia di Lucca
La provincia di Lucca è una provincia della Toscana, con 33 comuni e capoluogo Lucca. Conta 381.390 abitanti su 1.774,20 km², con una densità media di 214,96 ab./km². Per numero di comuni è la 81ª provincia in Italia.
Dati della provincia di Lucca
| Regione | Toscana |
|---|---|
| Tipologia | Provincia |
| Sigla | LU |
| Capoluogo | Lucca |
| Numero comuni | 33 (81ª in Italia su 110) |
| Popolazione totale | 381.390 ab. |
| Superficie totale | 1.774,20 km² |
| Densità media | 214,96 ab./km² |
→ Elenco completo dei comuni con tabella dati
Comuni più popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Lucca | 89.002 |
| Viareggio | 60.618 |
| Capannori | 46.644 |
| Camaiore | 31.832 |
| Pietrasanta | 22.743 |
| Massarosa | 21.806 |
| Altopascio | 16.099 |
| Seravezza | 12.381 |
Comuni meno popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Careggine | 500 |
| Fosciandora | 554 |
| Fabbriche di Vergemoli | 698 |
| Vagli Sotto | 783 |
| Molazzana | 976 |
Comuni più estesi
| Comune | Superficie |
|---|---|
| Lucca | 185,76 km² |
| Bagni di Lucca | 164,71 km² |
| Capannori | 156,18 km² |
| Camaiore | 84,69 km² |
| Sillano Giuncugnano | 81,29 km² |
Domande frequenti
Quanti comuni comprende la provincia di Lucca?
La provincia di Lucca comprende 33 comuni.
Qual è il capoluogo della provincia di Lucca?
Il capoluogo è Lucca.
In quale regione si trova la provincia di Lucca?
La provincia di Lucca si trova in Toscana.
Quanti abitanti ha la provincia di Lucca?
La provincia di Lucca ha 381.390 abitanti.
Fonte: ISTAT (unità amministrative 21/02/2026; popolazione 1/1/2025; superficie), CC BY 4.0.