Provincia di Modena
La provincia di Modena è una provincia dell'Emilia-Romagna, con 47 comuni e capoluogo Modena. Conta 708.340 abitanti su 2.687,91 km², con una densità media di 263,53 ab./km². Per numero di comuni è la 66ª provincia in Italia.
Dati della provincia di Modena
| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Tipologia | Provincia |
| Sigla | MO |
| Capoluogo | Modena |
| Numero comuni | 47 (66ª in Italia su 110) |
| Popolazione totale | 708.340 ab. |
| Superficie totale | 2.687,91 km² |
| Densità media | 263,53 ab./km² |
→ Elenco completo dei comuni con tabella dati
Comuni più popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Modena | 184.074 |
| Carpi | 73.297 |
| Sassuolo | 41.116 |
| Formigine | 34.464 |
| Castelfranco Emilia | 33.354 |
| Vignola | 26.170 |
| Mirandola | 24.623 |
| Pavullo nel Frignano | 18.360 |
Comuni meno popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Riolunato | 646 |
| Montecreto | 966 |
| Fiumalbo | 1.191 |
| Polinago | 1.577 |
| Frassinoro | 1.721 |
Comuni più estesi
| Comune | Superficie |
|---|---|
| Modena | 183,17 km² |
| Pavullo nel Frignano | 143,73 km² |
| Mirandola | 137,05 km² |
| Carpi | 131,54 km² |
| Finale Emilia | 105,13 km² |
Domande frequenti
Quanti comuni comprende la provincia di Modena?
La provincia di Modena comprende 47 comuni.
Qual è il capoluogo della provincia di Modena?
Il capoluogo è Modena.
In quale regione si trova la provincia di Modena?
La provincia di Modena si trova in Emilia-Romagna.
Quanti abitanti ha la provincia di Modena?
La provincia di Modena ha 708.340 abitanti.
Fonte: ISTAT (unità amministrative 21/02/2026; popolazione 1/1/2025; superficie), CC BY 4.0.