Provincia di Nuoro
La provincia di Nuoro è una provincia della Sardegna, con 53 comuni e capoluogo Nuoro. Conta 143.262 abitanti su 3.991,36 km², con una densità media di 35,89 ab./km². Per numero di comuni è la 60ª provincia in Italia.
Dati della provincia di Nuoro
| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Tipologia | Provincia |
| Sigla | NU |
| Capoluogo | Nuoro |
| Numero comuni | 53 (60ª in Italia su 110) |
| Popolazione totale | 143.262 ab. |
| Superficie totale | 3.991,36 km² |
| Densità media | 35,89 ab./km² |
→ Elenco completo dei comuni con tabella dati
Comuni più popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Nuoro | 33.054 |
| Siniscola | 11.146 |
| Macomer | 9.069 |
| Dorgali | 8.256 |
| Orosei | 6.847 |
| Oliena | 6.475 |
| Orgosolo | 3.849 |
| Fonni | 3.579 |
Comuni meno popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Osidda | 214 |
| Noragugume | 266 |
| Lodine | 295 |
| Onanì | 353 |
| Tiana | 426 |
Comuni più estesi
| Comune | Superficie |
|---|---|
| Dorgali | 226,58 km² |
| Orgosolo | 222,60 km² |
| Bitti | 215,28 km² |
| Siniscola | 196,64 km² |
| Nuoro | 192,06 km² |
Domande frequenti
Quanti comuni comprende la provincia di Nuoro?
La provincia di Nuoro comprende 53 comuni.
Qual è il capoluogo della provincia di Nuoro?
Il capoluogo è Nuoro.
In quale regione si trova la provincia di Nuoro?
La provincia di Nuoro si trova in Sardegna.
Quanti abitanti ha la provincia di Nuoro?
La provincia di Nuoro ha 143.262 abitanti.
Fonte: ISTAT (unità amministrative 21/02/2026; popolazione 1/1/2025; superficie), CC BY 4.0.