Provincia di Pistoia
La provincia di Pistoia è una provincia della Toscana, con 20 comuni e capoluogo Pistoia. Conta 289.925 abitanti su 964,24 km², con una densità media di 300,68 ab./km². Per numero di comuni è la 101ª provincia in Italia.
La Provincia di Pistoia è un ente territoriale che si colloca nella regione Toscana, specificamente nella ripartizione Centro. In quanto provincia, la sua sigla identificativa è PT e il capoluogo amministrativo è la città di Pistoia. L'ambito territoriale comprende 20 comuni. Per quanto riguarda le sue dimensioni demografiche e geografiche, l'area ha una popolazione totale pari a 289.925 abitanti. La superficie complessiva che costituisce la provincia ammonta a 964 km².
Dati della provincia di Pistoia
| Regione | Toscana |
|---|---|
| Tipologia | Provincia |
| Sigla | PT |
| Capoluogo | Pistoia |
| Numero comuni | 20 (101ª in Italia su 110) |
| Popolazione totale | 289.925 ab. |
| Superficie totale | 964,24 km² |
| Densità media | 300,68 ab./km² |
→ Elenco completo dei comuni con tabella dati
Comuni più popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Pistoia | 88.889 |
| Quarrata | 26.969 |
| Montecatini-Terme | 21.367 |
| Monsummano Terme | 20.797 |
| Pescia | 19.290 |
| Agliana | 17.946 |
| Serravalle Pistoiese | 11.811 |
| Montale | 10.515 |
Comuni meno popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Sambuca Pistoiese | 1.404 |
| Abetone Cutigliano | 1.829 |
| Marliana | 3.277 |
| Chiesina Uzzanese | 4.557 |
| Uzzano | 5.658 |
Comuni più estesi
| Comune | Superficie |
|---|---|
| Pistoia | 236,50 km² |
| San Marcello Piteglio | 134,73 km² |
| Pescia | 79,12 km² |
| Sambuca Pistoiese | 77,24 km² |
| Abetone Cutigliano | 74,99 km² |
Domande frequenti
Quanti comuni comprende la provincia di Pistoia?
Qual è il capoluogo della provincia di Pistoia?
In quale regione si trova la provincia di Pistoia?
Quanti abitanti ha la provincia di Pistoia?
Fonte: ISTAT (unità amministrative 21/02/2026; popolazione 1/1/2025; superficie), CC BY 4.0.