Provincia di Siena
La provincia di Siena è una provincia della Toscana, con 35 comuni e capoluogo Siena. Conta 259.460 abitanti su 3.820,82 km², con una densità media di 67,91 ab./km². Per numero di comuni è la 80ª provincia in Italia.
La Provincia di Siena rappresenta un ente territoriale collocato nella Regione Toscana e fa parte della ripartizione Centro. Identificata dalla sigla SI, il capoluogo amministrativo è la città di Siena stessa. Dal punto di vista demografico e geografico, questa provincia vanta una popolazione totale pari a 259460 abitanti. Il territorio comprende un numero di comuni che ammonta a 35 unità amministrative. Geograficamente, l'area coperta dalla Provincia di Siena misura esattamente 3821 km².
Dati della provincia di Siena
| Regione | Toscana |
|---|---|
| Tipologia | Provincia |
| Sigla | SI |
| Capoluogo | Siena |
| Numero comuni | 35 (80ª in Italia su 110) |
| Popolazione totale | 259.460 ab. |
| Superficie totale | 3.820,82 km² |
| Densità media | 67,91 ab./km² |
→ Elenco completo dei comuni con tabella dati
Comuni più popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Siena | 52.990 |
| Poggibonsi | 28.062 |
| Colle di Val d'Elsa | 21.605 |
| Montepulciano | 13.032 |
| Sinalunga | 12.084 |
| Monteriggioni | 9.950 |
| Sovicille | 9.852 |
| Monteroni d'Arbia | 9.029 |
Comuni meno popolosi
| Comune | Abitanti |
|---|---|
| Radicondoli | 950 |
| Radicofani | 1.044 |
| Trequanda | 1.137 |
| San Casciano dei Bagni | 1.421 |
| Radda in Chianti | 1.436 |
Comuni più estesi
| Comune | Superficie |
|---|---|
| Montalcino | 310,39 km² |
| Asciano | 215,64 km² |
| Castelnuovo Berardenga | 177,11 km² |
| Montepulciano | 165,54 km² |
| Casole d'Elsa | 148,70 km² |
Domande frequenti
Quanti comuni comprende la provincia di Siena?
Qual è il capoluogo della provincia di Siena?
In quale regione si trova la provincia di Siena?
Quanti abitanti ha la provincia di Siena?
Fonte: ISTAT (unità amministrative 21/02/2026; popolazione 1/1/2025; superficie), CC BY 4.0.